立会検査・施工指導
INSPECTIONS/GUIDANCE立会検査・施工指導
INSPECTIONS/GUIDANCE試験名 | 試験条件 | 継手サイズ(Su) | 判定基準 | ||
---|---|---|---|---|---|
[1] | 施工のご体験(拡管機による拡管と継手セット) | 20 | |||
[2] | 施工性試験 | 高所施工性 | 20 | トラブル無く施工できること | |
模擬施工速度比較 | 20 | 拡管式継手より施工が早く完了できる事 | |||
[3] | 引抜試験 | 空気圧0.2MPa 2mm/分で管を引抜く | 拡管標準品 | 20、50 | 最大引抜荷重がSAS322の規定値を満足する事 |
拡管不足品 | 20、50 | ||||
[4] | 異物付着品試験 | 拡管後、管の表面に水をかけ、砂をかけて接合して、水圧0.5MPaで漏れの有無を確認する。 | 20、50 | 漏れが無い事 | |
[5] | バリ付き管施工試験 | バンドソーで切断し、面取り無しで拡管機に通る範囲のバリつき管を継手に接合し、水圧0.5MPaで漏れの有無を確認する。 | 20、50 | 漏れが無い事 | |
[6] | 高水圧試験 | 配管後、最高使用圧力の4倍の8MPaの水圧を加える。 | 20、50 | 異常が無いことを確認する | |
[7] | SAS322性能試験設備の案内 | 振動試験機、内圧繰り返し試験機、など |
試験名 | 試験条件 | サイズ | 判定基準 | |
---|---|---|---|---|
[1] | 曲げ試験 (引張り試験室) |
供試体に空気圧0.5MPaを封入し、引張り試験機にて継手の中心に曲げ加重を加えた時、漏れが発生する荷重と変位を測定する | φ9.52(O材) φ28.58(t:1.0) |
曲げ角度15°以上である事 ※支持間隔は1mとする |
[2] | 引張り試験 (引張り試験室) |
継手の両端に管を接合し、引張り試験機にて2㎜/minの引抜速度で漏れが発生するまで行い、抜出し阻止力の測定を行う | φ9.52(O材) φ28.58(t:1.0) |
耐圧試験実施済のため規定値なし |
[3] | 水圧破壊試験 (開発テスト室) |
継手の両端に長さ500㎜の管を接続した後、テストポンプにて徐々に水を加圧し、漏れおよび管の抜けが発生する水圧(限界水圧値)を圧力計指示により測定する | φ9.52(O材) φ28.58(t:1.0) |
耐圧試験実施済のため規定値なし 漏れおよび管の破壊が発生するときの状態を確認する |
[4] | 締込みトルク試験 (開発テスト室) |
ナット締込みトルクをトルクレンチにて測定する | φ9.52(O材) φ28.58(t:1.0) |
|
[5] | ナット緩みトルク試験 (開発テスト室) |
ナットの緩みトルク値の測定 | φ9.52(O材) φ28.58(t:1.0) |
緩みトルクが供回りトルクより大きいこと |