製品情報
PRODUCT製品情報
PRODUCT呼び径枝管:3/4~3 主管:1 1/2~6
(単位:mm)
枝管呼び | Rc | d1 | d2 | d3 | d4 | L1 | L2 | 下穴寸法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 | Rc 3/4 | 33.5 | 48 | 26.5 | 31 | 13 | 27 | 33 |
1 | Rc 1 | 41.2 | 58(53) | 33 | 39 | 17 | 29 | 41 |
1・1/4 | Rc 1・1/4 | 50.8 | 68 | 40 | 46 | 17 | 29 | 48 |
1・1/2 | Rc 1・1/2 | 57 | 70 | 47 | 53 | 20 | 32 | 55 |
2 | Rc 2 | 72 | 85 | 59 | 65 | 22 | 35 | 67 |
2・1/2 | Rc 2・1/2 | 86.5 | 100 | 75 | 81 | 25 | 32 | 83 |
3 | Rc 3 | 103 | 115 | 86 | 92 | 25 | 40 | 94 |
※R寸法は主管の外径と同寸法です。
■流体の状態と最高使用圧力の関係
・消火配管を使用する場合・・・2.0MPa
・その他の配管を使用する場合
流体の状態 | 最高使用圧力(MPa) |
---|---|
300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油 | 1.0 |
200℃以下の蒸気・空気・ガス油及び脈動水※1 | 1.4 |
120℃以下の清流水 | 2.0 |
製品情報
技術紹介
実績
ダウンロード
会社情報
配管の変遷
採用情報
メックサポート
プライバシーポリシー
インフォメーション
English
中文