LINEUP
ラインナップ

エルボ
45°エルボ
ソケット
チーズ
キャップ
ニップル
サイズ | エルボ | 45°エルボ | ソケット | チーズ | キャップ | ニップル |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
径違いチーズ
径違いソケット
径違いエルボ
メスネジチーズ
三方径違いチーズ
三方径違いメスネジチーズ
10kフランジ
ブッシング
サイズ | 径違いチーズ | 径違いソケット | 10kフランジ | 径違いエルボ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20×13 | ● | ● | 13×15 | ● | 25×20 | ● |
25×13 | ● | ● | 20×20 | ● | メスネジチーズ | |
25×20 | ● | ● | 25×25 | ● | 25×¾ | ● |
30×13 | ● | ● | 30×25 | ● | 30×¾ | ● |
30×20 | ● | ● | 30×32 | ● | 40×¾ | ● |
30×25 | ● | ● | 40×32 | ● | 50×¾ | ● |
40×13 | ● | ● | 40×40 | ● | 60×¾ | ● |
40×20 | ● | ● | 50×40 | ● | 三方径違いチーズ | |
40×25 | ● | ● | 50×50 | ● | 25×20×20 | ● |
40×30 | ● | ● | 60×50 | ● | 30×25×20 | ● |
50×13 | ● | ● | 60×65 | ● | 30×25×25 | ● |
50×20 | ● | ● | ブッシング | 40×30×20 | ● | |
50×25 | ● | ● | 25×½ | ● | 40×30×25 | ● |
50×30 | ● | ● | 30×½ | ● | 50×40×20 | ● |
50×40 | ● | ● | 30×¾ | ● | 50×40×25 | ● |
60×20 | ● | ● | 40×½ | ● | 60×50×20 | ● |
60×25 | ● | ● | 40×¾ | ● | 三方径違いメスネジチーズ | |
60×30 | ● | ● | 50×½ | ● | 25×20×¾ | ● |
60×40 | ● | ● | 50×¾ | ● | 30×25×¾ | ● |
60×50 | ● | ● | 60×½ | ● | 40×30×¾ | ● |
60×¾ | ● | 50×40×¾ | ● |
アダプター継手
おすADS
めすADS
おすADL
めすADL
サイズ | おすADS | めすADS | おすADL | めすADL |
---|---|---|---|---|
13×½ | ● | ● | ||
20×½ | ● | ● | ● | |
20×¾ | ● | ● | ● | ● |
25×1 | ● | ● | ||
30×1 | ● | ● | ||
30×1¼ | ● | ● | ||
40×1¼ | ● | ● | ||
40×1½ | ● | ● | ||
50×1½ | ● | ● | ||
50×2 | ● | ● | ||
60×2 | ● | ● | ||
60×2½ | ● | ● |
給水栓継手
給水栓エルボ
座付エルボ
台付エルボ
給水栓チーズ
給水栓ソケット
座付チーズ
給水栓ロングエルボ
給水栓ロングソケット
サイズ | 給水栓エルボ | 座付エルボ | 台付エルボ | 給水栓チーズ | 給水栓ソケット | 座付チーズ |
---|---|---|---|---|---|---|
13×½ | ● | ● | ● | ● | ||
20×½ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
20×¾ | ● | ● | ● | ● | ● | |
25×1 | ● | ● | ● | ● |
サイズ | 給水栓ロングエルボ | 給水栓ロングソケット |
---|---|---|
20×Rp½ | ● | ● |
20×Rp¾ | ● | ● |
25×Rp1 | ● | ● |
その他
給水栓ソケット支持金具
給水栓ソケット支持金具 | |
---|---|
½ | ● |
¾ | ● |
1 | ● |
青銅製バルブボール弁
ステンレス製バルブゲート弁
サイズ | 青銅製バルブボール弁 | ステンレス製バルブゲート弁 |
---|---|---|
13 | ● | |
20 | ● | ● |
25 | ● | ● |
30 | ● | |
40 | ● | |
50 | ● |
回り止め金具
※ バルブにはナット2個、回り止め金具が1個 同梱されています。回り止め金具は別売ではなく、バルブ専用の付属品です。
FIロックリング(赤)
FIロックリング(青)
FIロックリング(緑)
KKクランプ
サイズ | FIロックリング | KKクランプ |
---|---|---|
13 | ●●● | ● |
20 | ●●● | ● |
25 | ●●● | ● |
30 | ●●● | ● |
40 | ●●● | ● |
50 | ●●● | ● |
50 | ●●● | ● |