LINEUP

Super Engineering Plastic Model
- 
				Flg.#230 ElbowCode No. Size pcs/ BOX 0005 16 108 0006 20 72 0010 25 32 0012 32 20 
- 
				Flg.#231 Equal and Reducing TeesCode No. Size pcs/ BOX 0005 16 64 0006 20 40 1806 20×16×20 44 1705 20×16×16 56 1605 20×20×16 44 0010 25 24 1910 25×20×25 32 1906 25×20×20 30 1908 25×16×25 34 0012 32 10 2006 32×20×32 14 2009 32×25×32 10 
- 
				Flg.#232 Equal and Reducing UnionCode No. Size pcs/ BOX 0005 16 136 0006 20 70 0605 20×16 70 0010 25 48 1005 25×16 48 1006 25×20 48 0012 32 30 1210 32×25 30 
- 
				Flg.#233 Fixed Fitting with Male ThreadCode No. Size pcs/ BOX 0504 16×1/2 192 0604 20×1/2 112 0606 20×3/4 112 1006 25×3/4 48 
- 
				Flg.#234 Fixed Fitting with Female ThreadCode No. Size pcs/ BOX 0504 16×1/2 120 0604 20×1/2 120 1006 25×3/4 76 
- 
				Flg.#235 Elbow with Fixing Base (short)Code No. Size pcs/ BOX 0504 16×1/2 68 0604 20×1/2 68 
- 
				Flg.#237 Terminal ElbowCode No. Size pcs/ BOX 0504 16×1/2 114 0604 20×1/2 102 1006 25×3/4 48 
- 
				Flg.#247 Terminal Elbow with Threaded Male EndCode No. Size pcs/ BOX 0504 16×1/2 108 
Brass Model
- 
				Flg.#250 ElbowCode No. Size pcs/ BOX 0012 32 20 
- 
				Flg.#251 Equal and Reducing TeesCode No. Size pcs/ BOX 1908 25×16×25 34 0012 32 10 2006 32×20×32 14 2007 32×25×25 12 2009 32×25×32 10 
- 
				Flg.#252 Equal and Reducing UnionCode No. Size pcs/ BOX 1005 25×16 48 0012 32 30 1205 32×16 TBA 1210 32×25 30 
- 
				Flg.#253 Fixed Fitting with Male ThreadCode No. Size pcs/ BOX 0504 16×1/2 192 0604 20×1/2 112 0606 20×3/4 112 1006 25×3/4 48 1010 25×1 48 1210 32×1 30 1212 32×1-1/4 TBA 
- 
				Flg.#254 Fixed Fitting with Female ThreadCode No. Size pcs/ BOX 0504 16×1/2 120 0604 20×1/2 120 0606 20×3/4 120 1006 25×3/4 76 1010 25×1 70 1210 32×1 30 
- 
				Flg.#255 Elbow with Short Fixing BaseCode No. Size pcs/ BOX 0504 16×1/2 68 0604 20×1/2 68 0606 20×3/4 68 
- 
				Flg.#257 Terminal Elbow with Threaded Female EndCode No. Size pcs/ BOX 0504 16×1/2 114 0604 20×1/2 102 0606 20×3/4 68 1006 25×3/4 48 1010 25×1 60 1210 32×1 28 
- 
				Flg.#258 Tee with Female Threaded EndCode No. Size pcs/ BOX 0504 16×1/2 60 0604 20×1/2 44 0606 20×3/4 44 
- 
				Flg.#263 Stop EndCode No. Size pcs/ BOX 0005 16 TBA 0006 20 TBA 
- 
				Flg.#277 Terminal Elbow with Threaded Male EndCode No. Size pcs/ BOX 0504 16×1/2 108 0604 20×1/2 84 0606 20×3/4 84 1006 25×3/4 40 
- 
				Flg.#276 Copper Adapter LongCode No. Size pcs/ BOX 05015 16×CU15 40 
Calibration tool
- 
				Flg.#266 ElbowCode No. Size pcs/ BOX 0010 16×20×25 40 0012 32×32×32 10 
- MECHFit pipe dimensional tolerance information
- MECHFit PEXpipe specification (Under construction)
- MECHFit Multilayer pipe specification (Under construction)

Super Engineering Plastic Model
- 
				Flg.#340 ElbowCode No. Size pcs/ BOX 0014 40 TBA 
- 
				Flg.#341 Equal TeesCode No. Size pcs/ BOX 0014 40 TBA 
- 
				Flg.#342 Equal UnionCode No. Size pcs/ BOX 0014 40 TBA 
Brass Model
- 
				Flg.#373 Fixed Fitting with Male ThreadCode No. Size pcs/ BOX 1410 40×4" TBA 1412 40×1-1/4" TBA 
- 
				Flg.#378 Tee with Female Thread endCode No. Size pcs/ BOX 1410 40×4" TBA 1412 40×1-1/4" TBA 
| # | Code | Description | size | material | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 340-0014 | Elbow | 40 | SUS + Acudel | 
| 2 | 341-0014 | Tee | 40 | SUS + Acudel | 
| 3 | 342-0014 | Union | 40 | SUS + Acudel | 
| 4 | 373-1410 | Male Adapter | 40 x 1' | SUS+ CW602N | 
| 5 | 373-1412 | Male Adapter | 40 x 1'-1/4" | SUS+ CW602N | 
| 6 | 378-1410 | Tee Female | 40 x 1' | SUS+ CW602N | 
| 7 | 378-1412 | Tee Female | 40 x 1'-1/4" | SUS+ CW602N | 



